УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | 1 | - | 34 | 22 | 33 | 22 | 38 | 24 | 24 | - | - | 198 | 200 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №15 | - | - | 24 | 22 | 33 | 18 | 13 | 9 | 7 | - | - | 126 | 126 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | - | 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | 14 | 9 | 29 | 12 | 5 | 2 | 17 | 2 | - | 90 | 90 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 (смотреть) |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | 18 | 4 | 3 | 15 | 9 | 23 | 5 | 3 | 80 | 80 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 59 | 59 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | 7 | 8 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №64 | - | - | 12 | 7 | - | 5 | 1 | - | 7 | 1 | - | 33 | 33 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | 12 | 6 | 20 | 12 | 4 | 2 | - | 56 | 56 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 15 | 5 | - | 42 | 42 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
СШ №122 | - | - | 1 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | - | 7 | 48 | 48 (смотреть) |
СШ №147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №148 | - | - | 12 | 9 | 22 | 17 | 1 | 3 | 11 | - | - | 75 | 75 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | 21 | 21 | 8 | 5 | 22 | 4 | 10 | - | - | 91 | 91 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
1 | - | 167 | 159 | 159 | 117 | 141 | 82 | 133 | 18 | 17 | 994 | 996 |