Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Лингвистёнок" (английский язык)

Гимназия №6      Советский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Панкова Полина 5А 1 5 р. 00 коп. 17.04.2024 21.25
гимн. 6 4 20 р. 00 коп. 11.04.2024 08.47
Безменова Анжелика Евгеньевна Позняк Дмитрий, 3 А 1 5 р. 00 коп. 22.03.2024 14.31
Крупская А. Ю 1 5 р. 00 коп. 22.03.2024 12.48
Черкас Родион Андреевич 3а класс 1 5 р. 00 коп. 22.03.2024 11.37
Антонова Валерия 7ж 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 23.06
Гусинец Андрей Сергеевич гим6, 4 Е 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 21.32
Крукович Роман 5 Ж 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 18.16
Павлович Эвелина 4А 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 17.52
Шемет Злата 4Ж 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 17.46
Урбанович Ульяна 8А 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 14.06
Милюткин Владислав 4 Е 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 13.25
Зиновьева Алиса Олеговна, 5В 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 12.40
Мирзоева Аринат Хизриевна 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 12.33
Халецкий Егор, 4 А 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 11.39
вашкевич алиса юрьевна 7Е 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 11.17
Рыклис Ангелина Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 11.12
Козлова Юлия 9Е 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 11.05
Никитина Александра Юрьевна 4а 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 10.49
Сурикова Екатерина 5 ж 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 09.49
МОНАК ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 5В 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 07.23
Ходор Артём Сергеевич 4Д класс 1 5 р. 00 коп. 21.03.2024 00.00
Голик Артем Владимирович 4А 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 22.36
Ещенко Л. А. 5д 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 22.36
Пономарева Божена Ивановна 8 е класс 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 22.08
Басалай Елизавета Вадимовна 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 21.37
Коронец А.В. 9 ж 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 20.46
Саракашиш Владимир Димитриевич 4Д 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 20.36
Синькевич Алексей Мих 8Г 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 19.43
Иванова Анна 7 В класс 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 17.58
Суходольская Полина 5 А класс гимназия 6 Минск 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 16.09
Карпушонок Яна 5ЕГ6 0 3 р. 00 коп. 20.03.2024 15.30
Чупахин Кирилл Вадимович, Лингвистёнок 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 14.36
Ваницкий Арсений 11 Д 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 13.54
Войтенкова Вероника 4а 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 13.53
9В Орлис Ю.Г. 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 13.44
Селиверстова Вика 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 13.02
Лопатко В.А 9В 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 12.26
Сороковик Милана 9В 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 12.21
Иванов Александр 4А 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 12.13
Лапенко Кристина 4А 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 10.04
Новиков Иван Анатольевич 4А 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 09.24
Басторина Евангелина 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 09.22
Белкина Элина Михайловна 5Г 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 08.08
Зенюк Кира Валентиновна 6Е 1 5 р. 00 коп. 20.03.2024 07.54
Шидловский Александр, 4Д 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 23.09
Токарчук 7 г 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 22.38
Нехвядович Михаил Васильевич 8д 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 22.25
Дамашевич Андрей Викторович 0 3 р. 00 коп. 19.03.2024 22.13
Конюхов Михаил Константинович 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 21.41
Жгировский Арсений 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 21.32
Шпилевский Климентий Александрович, 8 Ж класс 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 21.28
Дервиш Мария Владимировна 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 21.14
Михайлов Тихон Андреевич 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 20.55
Шалкевич Стефан Эдуардович 6А 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 20.49
Горнейчук Тимофей 5в 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 20.32
Бушев Андрей Владимирович 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 20.29
Журавлев Иван 8Ж 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 20.32
Кракасевич Виктория Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 19.59
Каменщиков Георгий 8 Ж 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 19.37
Шмыгин Данила Алексеевич, 4 Д класс 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 18.23
Падунович Кристина Александровна 0 3 р. 00 коп. 19.03.2024 15.46
6 гимназия, Лингвистенок, Хвалько Виктория, 5Д 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 14.34
Батян Наталья Леонидовна 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 14.31
Янулевич Аделина Сергеевна, 4Б 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 13.56
Зайцев Александр Сергеевич 6Б 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 13.51
Передельская Агния Александровна 5д 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 13.38
Монак Роман Андреевич 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 13.31
Данилова Полина Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 12.55
Григорчук Анастасия Евгеньевна 6Д 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 12.08
Ковалев Дмитрий 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 11.21
Бернацкий Никита 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 11.15
Жигалов Денис Юрьевич 6д 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 10.12
Раков Александр 11Д 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 10.01
Каптур Матвей Анатольевич 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 08.54
Корнеевец В.В. 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 08.03
мащенко анна,3 Д 1 5 р. 00 коп. 19.03.2024 00.04
Мяделец Арина 7Д 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 23.49
Манатин Владимир Алексеевич 3 В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 22.31
Поденок Алиса 4Б 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 22.04
Питиримова Олеся Викторовна 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 21.59
Кратковский Владимир 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 21.37
Андреенко Кристина 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 21.16
Бондарович Артем Дмитриевич 6Г 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 21.10
Кулешов Артем Андреевич 3 Д класс 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 21.04
Приемко София 8В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 20.56
Гуртавая Кацярына 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 20.06
Черная Анна Вячеславовна 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 20.08
Захарина Вероника 3В класс 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 19.38
Радевич Кирилл Дмитриевич 4 д 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 18.09
Агеева Дарья 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 17.19
Довнар Мирослав Радионович 5ж класс 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 16.33
Головко Ангелина Евгеньевна 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 16.25
Теслюк Наталья Павловна 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 16.20
Зуйкевич Илья Дмитриевич 6 Б класс 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 16.13
Бабская Мария 6Д 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 15.47
Ермакович Мария Денисовна 2012 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 15.29
Кошель Вероника, 5 е класс 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 15.05
Мархель Сергей 6В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.42
Плюснина Варвара 8В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.26
Бусел Владислав 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.20
Плавинская Мария Ильинична 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 14.07
Каравай Матвей Алексеевич 6В класс 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 13.59
Ротченкова Настя 5Д 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 13.50
Котов Алексей Дмитриевич, 8Е 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.58
Трацевская Маргарита 5А 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 12.46
Бахарь Ольга Петровна 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 11.59
Короткий Александр Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 10.52
Кудина Эвелина Михайловна 3 В 1 5 р. 00 коп. 18.03.2024 09.50
Наумчик Кирилл 8Г 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 20.58
Балыка Платон Денисович, 4д 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 20.25
Полещук Герман Михайлович 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 19.22
Гомляков Кирилл,4 Д класс 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 15.54
Боць Матвей Витальевич 4 ж 6 гимназия 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 15.14
Набиуллин Тимур 8 Е 1 5 р. 00 коп. 17.03.2024 12.33
Гинзбург Эвелина Мари Олеговна, 6 E класс 1 5 р. 00 коп. 16.03.2024 22.42
Березин Нил 3 Г 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 18.08
БАБАК РОМАН ОЛЕГОВИЧ 8А 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 16.40
Зуёнок Михаил Игоревич 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 15.22
Белоус Александр Вадимович 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 15.00
ГАВРИЛОВА НИНА 8 В 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 14.56
Терешко Яна Андреевна, 3 В 1 5 р. 00 коп. 15.03.2024 12.31
Гарнак Анна 8 Б 1 5 р. 00 коп. 14.03.2024 22.07
Монит Захарий Денисович 3Г гимназия 6 1 5 р. 00 коп. 14.03.2024 18.05
Дутко Андрей Николаевич 1 5 р. 00 коп. 14.03.2024 17.24
Ильина Лада 3Д 1 5 р. 00 коп. 14.03.2024 09.59
Павлович Дарья Юрьевна 6Д класс 1 5 р. 00 коп. 13.03.2024 18.44
Дмитриевич Полина 5а гимн6 Мин 1 5 р. 00 коп. 13.03.2024 18.07
Занкович Дарья Валентиновна 1 5 р. 00 коп. 13.03.2024 16.32
Захарова Ксения Дмитриевна, 5 Ж 1 5 р. 00 коп. 13.03.2024 15.57
Плотницкий Иван Николаевич 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 21.58
Струкова М. П. 5Ж 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 21.45
Чугай Анна Викторовна 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 19.23
Близнец Екатерина . 6В 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 18.56
Лазарев Вадим Дмитриевич 4Б 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 15.17
Рудь Анна Андреевна 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 13.38
Стриго Дарья Витальевна 6Е 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 13.31
Реутская Елизавета Владимировна 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 11.31
Хохлов Даниил Максимович 5а 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 10.37
капцевич Алина Валентиновна 6В 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 07.48
капцевич егор валентинович 6 в 1 5 р. 00 коп. 12.03.2024 07.46
Раков Владимир Егорович 8Ж 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 22.26
Науменко Анастасия 3 Е 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 17.31
Кропивка Ксения 8В 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 16.13
Савицкая Вика 4Д 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 14.47
Галкин Матвей 6е 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 14.46
Кондратович Галина Андреевна 7В 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 12.10
Халилова Ксения 9В 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 11.30
Рязанцев Павел, 3 Г класс 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 09.27
Ляшенко А. Ю. 4Б 1 5 р. 00 коп. 11.03.2024 07.51
Куликова Мария Викторовна 7Д 1 5 р. 00 коп. 10.03.2024 18.23
Левкович Тимур Максимович 7Е 1 5 р. 00 коп. 08.03.2024 13.17
Давыденко Дарья 1 5 р. 00 коп. 07.03.2024 21.58
Давыденко Кирилл 1 5 р. 00 коп. 07.03.2024 21.57
Медвецкий Егор 1 5 р. 00 коп. 07.03.2024 14.52
Радковский Т.С. 7Е класс 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 21.00
Шатило Милан Денисович 3 Г 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 20.32
Винник Полина Вадимовна 5Г кла 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 19.22
Марковская Анна Данииловна 3Г 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 18.31
Коваленко Александра, 6А 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 14.56
Богдан Александр Геннадьевич 3Г 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 14.24
кропивка лиля 3Д 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 14.00
Марков Глеб Ильич 6 Д 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 10.38
Курилин А.О., 7ж 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 10.26
Левандовская Анна 5Г 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 10.12
Олехнович Арина Эдгаровна 3 В 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 09.26
Бурмистров Климентий Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 06.03.2024 09.01
Григорчук Анастасия Евгеньевна 6д 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 23.17
Дегтяр Меланья, 4Б 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 22.46
Куртбединова Назире 3В 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 22.37
Куртбединова Халифе 7Д 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 22.35
Мащенко Ян Владимирович 7 класс 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 21.52
Ялович Павел Андреевич 5 Г кл. 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 16.53
Галкина Агата Юрьевна 4ж 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 13.15
Быстрова Агния Александровна 4ж 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 13.02
Бутин Егор Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 12.17
Шнитко Кира 4ж класс 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 10.40
Новикова Эмилия Витальевна 4Ж 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 10.32
Матусевич Максим Викторович, 4Ж класс 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 10.30
Лукашёнок Филипп Евгеньевич,4Е 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 10.10
Кузьменкова Валерия Мих. 5Ж 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 09.52
Шатохин Иван Артёмович 3Д 1 5 р. 00 коп. 05.03.2024 09.31
Лазаревич Арина Михайловна 7в 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 23.12
Карцева София 3 Б 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 22.48
Филиппович Ева Алексеевна 4Б 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 22.04
волох карина 7в 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 21.30
Дутко Степан 4Б 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 21.14
Дудко Алиса Максимовна 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 20.55
Белькевич Матвей Кириллович 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 17.52
Колбаско Луиза Денисовна 5ж 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 17.03
Агеева Марта, 5Ж 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 16.53
Плешко Артём Дмитриевич, 5ж 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 16.51
Третьяк София 5Г 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 14.14
Москальков Роман Андреевич, 7Г 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 13.47
Раткевич Глафира Кирилловна,5Г 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 13.04
Булах Валерия Сергеевна 5Ж 1 5 р. 00 коп. 04.03.2024 13.05
Антипов Тимофей Николаевич 1 5 р. 00 коп. 20.02.2024 10.43
Итого:
198 994 р. 00 коп.
uparrow