books

Конкурс па беларускай мове

БУСЛІК


Вынікі гульні-конкурсу "Буслік-2018"

9 класы

г.Мінск    раён: Фрунзенскі    СШ №140

Колькасць удзельнікаў сярод 9 класаў:

У рэспубліцы:      10911 чал.
г.Мінск:      1739 чал.
раён   Фрунзенскі:      346 чал.
СШ №140:      26 чал.
Прысутнасць наглядальніка ў дзень правядзення конкурсу:      да

Прозвішчы ўсіх удзельнікаў адсартаваны ў алфавітным парадку. Для прагляду выкананага ўдзельнікам задання выкарыстоўвайце спасылкі на полі з прозвішчам і імем.

Прозвішча, імя
Вынік
У рэспубліцы
У вобласці
У раёне
У школе
Дад. прыз
Апанашчык Мiкiта 48,75 7375 1204 203 15
Ачапоўская Кацярына 82,50 2400 435 67 6
Белобровiк Вiкторыя 43,75 8094 1317 232 19
Бянецкая Анастасiя 68,75 4196 716 116 9
Варанцова Алена 62,25 5361 900 145 12
Варэнік Арцем 97,50 1137 205 23 2 Прыз 3
Вязгiна Юлiя 22,50 10366 1647 323 26
Гiрэль Мiкалай 47,50 7564 1234 212 16
Гаркуша Павел 30,00 9615 1535 291 24
Гаўрышаў Вiктар 66,25 4595 784 126 11
Гоманава Аляксандра 71,00 3987 683 108 8
Грук Юлiя 67,25 4550 770 125 10
Грыцэвiч Ганна 106,25 710 119 12 1 Прыз 3
Каляда Уладзiслаў 72,50 3639 621 97 7
Лiпнiцкi Iван 27,50 10020 1602 311 25
Лiпнiцкi Станiслаў 62,25 5361 900 145 12
Масальская Аляксандра 91,75 1565 297 40 3 Прыз 4
Масюк Мая 47,50 7564 1234 212 16
Нiкалаева Карына 42,50 8252 1337 237 21
Паплеўка Дар’я 84,75 2228 404 63 5 Прыз 4
Паўлава Мiлена 87,50 1878 342 48 4 Прыз 4
Петруковiч Мiкiта 40,00 8559 1388 248 23
Сiлiцкi Iлья 46,25 7764 1265 219 18
Саковiч Глеб 41,25 8411 1361 242 22
Шамак Таццяна 50,00 7187 1185 200 14
Шостак Анастасiя 43,75 8094 1317 232 19
buslik
uparrow