Количество участников среди 4 классов:
Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося. В открытом доступе фамилии участников отображаются в маскированном виде. Если авторизоваться на сайте участнику либо организатору в учреждении образования, фамилии участников будут отображаться в полном виде.
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А*******я Юлия | 91,75 | 1379 | 258 | 10 | 2 | Приз |
| Г***д Ульяна | 59,75 | 4247 | 777 | 36 | 8 | |
| З*****о Варвара | 64,50 | 3783 | 691 | 30 | 7 | |
| К******я Диана | 111,00 | 229 | 49 | 1 | 1 | Приз |
| К*****в Данила | 72,25 | 2855 | 526 | 23 | 4 | |
| К******я Маргарита | 65,75 | 3655 | 664 | 28 | 5 | |
| К***а Захар | 64,75 | 3681 | 672 | 29 | 6 | |
| К***а Назар | 42,25 | 6929 | 1262 | 57 | 11 | |
| Л****а Дарина | 74,75 | 2620 | 482 | 21 | 3 | |
| П****ь Никита | 59,75 | 4247 | 777 | 36 | 8 | |
| Р******ч Максим | 58,50 | 4407 | 810 | 39 | 10 |
