Количество участников среди 2 классов:
Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося. В открытом доступе фамилии участников отображаются в маскированном виде. Если авторизоваться на сайте участнику либо организатору в учреждении образования, фамилии участников будут отображаться в полном виде.
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А*****а Маргарита | 96,25 | 1485 | 232 | 28 | 2 | Приз |
| Б***в Никита | 67,50 | 4835 | 746 | 82 | 15 | |
| Б****а Виктория | 95,00 | 1644 | 255 | 30 | 3 | Приз |
| Б****а София | 81,25 | 3070 | 463 | 46 | 7 | |
| В******ч Алексей | 77,50 | 3550 | 543 | 60 | 11 | |
| В*****о Илья | 68,75 | 4670 | 725 | 79 | 14 | |
| Г****в Андрей | 42,25 | 7596 | 1162 | 137 | 21 | |
| Г*****а Ксения | 83,75 | 2803 | 427 | 43 | 6 | |
| Д*******ч Ева | 86,25 | 2533 | 392 | 38 | 4 | Приз |
| Д*******ч Ксения | 50,00 | 6884 | 1048 | 121 | 20 | |
| З****а Илья | 80,00 | 3213 | 488 | 49 | 8 | |
| К*******а Ульяна | 63,75 | 5290 | 822 | 89 | 16 | |
| К*****а Оксана | 52,50 | 6649 | 1005 | 117 | 19 | |
| Н********а Анастасия | 76,25 | 3708 | 570 | 63 | 12 | |
| П******о Антон | 62,50 | 5451 | 840 | 92 | 17 | |
| П******а Мирослава | 102,50 | 906 | 130 | 15 | 1 | Приз |
| П******к Макар | 36,25 | 7919 | 1202 | 147 | 22 | |
| С***ч Анастасия | 53,75 | 6505 | 986 | 113 | 18 | |
| Т****а Яна | 85,00 | 2654 | 409 | 42 | 5 | |
| Т*******о Татьяна | 80,00 | 3213 | 488 | 49 | 8 | |
| Ч****о Всеволод | 80,00 | 3213 | 488 | 49 | 8 | |
| Ш*****а Лина | 75,00 | 3890 | 598 | 68 | 13 |
