Количество участников среди 4 классов:
Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося. В открытом доступе фамилии участников отображаются в маскированном виде. Если авторизоваться на сайте участнику либо организатору в учреждении образования, фамилии участников будут отображаться в полном виде.
Фамилия, имя |
Результат |
В республике |
В области |
В районе |
В школе |
Доп. приз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А*******я Юлия | 67,50 | 4672 | 828 | 28 | 8 | |
| Г***д Ульяна | 60,75 | 6058 | 1071 | 36 | 10 | |
| З*****о Варвара | 88,25 | 1679 | 318 | 10 | 3 | |
| К******я Диана | 107,50 | 306 | 48 | 3 | 1 | Приз |
| К******я Маргарита | 86,25 | 1745 | 329 | 12 | 4 | |
| К***а Захар | 66,25 | 4983 | 891 | 31 | 9 | |
| К***а Назар | 75,00 | 3277 | 594 | 18 | 6 | |
| Л****а Дарина | 93,25 | 1225 | 233 | 6 | 2 | Приз |
| П****ь Никита | 72,00 | 4025 | 715 | 25 | 7 | |
| Р******ч Максим | 85,00 | 1848 | 348 | 13 | 5 |
