books

Межпредметная игра-конкурс

ПЧЁЛКА


Результаты игры-конкурса"Пчёлка-2022"

2 классы

г.Минск    район: Фрунзенский    СШ №140

Количество участников среди 2 классов:

В республике:      9335 чел.
г.Минск:      2076 чел.
район   Фрунзенский:      490 чел.
СШ №140:      30 чел.

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Арапов Михаил 83,75 5695 1239 299 22
Бабина Милана 104,75 1965 330 75 3 Приз
Бутурля Варвара 90,00 4419 929 222 17
Веремейчик Захар 85,00 5395 1172 279 21
Гапанович Татьяна 78,75 6598 1466 358 24
Глушень Игнат 96,25 3144 601 151 12
Голубко Ульяна 101,25 2389 415 97 5 Приз
Гоян Никита 101,25 2389 415 97 5 Приз
Дворник Дарья 76,25 7088 1587 386 27
Жадан Егор 87,50 5050 1087 261 19
Король-Шанькова Ангелина 107,50 1435 221 51 1 Приз
Кохович Александр 68,75 7950 1763 431 29
Крук Анна 97,50 2930 546 126 8
Лукьянчик Илья 83,75 5695 1239 299 22
Лукьянчук Анна 97,50 2930 546 126 8
Машкова Вероника 96,25 3144 601 151 12
Нечитайленко Алёна 96,25 3144 601 151 12
Окунькович Владислав 98,75 2826 523 121 7
Сиренко Ульяна 97,00 3142 599 150 11
Сморщек Ксения 69,75 7930 1757 429 28
Супранович Артем 78,75 6598 1466 358 24
Тишкевич Елизавета 86,25 5154 1112 265 20
Чебурахова Полина 104,75 1965 330 75 3 Приз
Черненков Тимофей 91,25 4139 856 206 16
Чудный Мирон 107,50 1435 221 51 1 Приз
Шамшура Иван 97,50 2930 546 126 8
Шикута Дарья 88,75 4773 1008 240 18
Юркевич Арина 95,00 3552 710 178 15
Якимович Дарья 58,75 8630 1916 467 30
Ярошук Максим 78,75 6598 1466 358 24
pchelka
uparrow