УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | 6 | 20 | 8 | 13 | 12 | 16 | 21 | 14 | - | - | 110 | 110 (смотреть) |
СШ № 2 | - | 12 | 13 | 5 | 8 | 17 | 11 | 17 | 20 | 3 | - | 106 | 106 (смотреть) |
Волковичская СШ | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 8 | 8 (смотреть) |
Горбовичская СШ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 (смотреть) |
Дужевская СШ | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Каменская СШ | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 11 | 11 (смотреть) |
Осиновская СШ | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 8 (смотреть) |
Радомльская СШ | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 14 | 14 (смотреть) |
Сластёновская СШ | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | 7 (смотреть) |
Устянская БШ | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Областная средняя школа | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Итого: |
- | 23 | 37 | 19 | 37 | 40 | 35 | 51 | 45 | 8 | 5 | 300 | 300 |