УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | 10 | - | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 | 29 (смотреть) |
СШ № 2 | - | - | 7 | 1 | 17 | - | 7 | 4 | - | 4 | - | 40 | 40 (смотреть) |
Васьковичская СШ | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Гиженская СШ | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 4 | 21 | 21 (смотреть) |
Зимницкая БШ | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Леснянская НШ | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Лопатичская СШ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 2 | 13 | 13 (смотреть) |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
Свенская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 10 | 11 | 24 | 24 | 5 | 13 | 8 | 2 | 11 | 6 | 114 | 114 |