УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №1 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
СШ №8 г.Бобруйска | - | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 10 | 4 | 9 | 11 | 17 | 60 | 60 (смотреть) |
СШ №10 г. Бобруйска | 15 | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 | - | - | 24 | - | 3 | 112 | 112 (смотреть) |
СШ №16 г. Бобруйска | - | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
СШ №20 г. Бобруйска | - | - | 10 | 19 | 11 | 10 | 5 | 10 | - | 7 | 5 | 77 | 77 (смотреть) |
СШ №21 г. Бобруйска | - | 10 | 19 | 29 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 95 | 95 (смотреть) |
СШ №22 г. Бобруйска | - | 2 | - | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
СШ №23 г. Бобруйска | - | - | - | 4 | 5 | 12 | 1 | 6 | 10 | - | - | 38 | 38 (смотреть) |
СШ №24 г. Бобруйска | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №25 г. Бобруйска | - | - | - | 11 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 38 | 38 (смотреть) |
СШ №28 г. Бобруйска | - | 20 | 20 | 5 | 12 | 11 | 13 | - | 10 | - | 12 | 103 | 103 (смотреть) |
СШ №29 г. Бобруйска | - | 7 | 9 | 14 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 64 | 64 (смотреть) |
СШ №30 г. Бобруйска | - | - | 13 | 4 | - | 2 | 3 | 9 | 10 | - | 15 | 56 | 56 (смотреть) |
СШ №31 г. Бобруйска | - | 8 | 12 | 9 | 11 | 2 | 7 | 11 | 4 | - | - | 64 | 64 (смотреть) |
СШ №32 г. Бобруйска | - | - | 10 | 8 | 11 | 16 | 2 | - | 7 | 4 | - | 58 | 58 (смотреть) |
СШ №34 г. Бобруйска | - | 27 | - | 12 | 2 | 14 | 9 | 14 | 3 | 6 | 4 | 91 | 91 (смотреть) |
СШ №35 г. Бобруйска | - | - | 12 | 21 | 13 | 1 | 7 | 14 | - | - | - | 68 | 68 (смотреть) |
Итого: |
15 | 92 | 131 | 161 | 116 | 115 | 84 | 86 | 108 | 46 | 66 | 1020 | 1020 |