УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 14 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
Гимназия №3 г. Бобруйска | - | 5 | 26 | 15 | 14 | 15 | 24 | 13 | 16 | 7 | 19 | 154 | 154 (смотреть) |
Гимназия-колледж исскуств | - | 17 | 17 | 9 | 7 | 18 | 9 | - | - | - | 5 | 82 | 82 (смотреть) |
СШ№1 г. Бобруйска | - | - | 12 | 17 | 10 | 10 | 14 | 10 | - | - | 3 | 76 | 76 (смотреть) |
СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | 11 | 4 | 3 | 19 | - | - | 2 | 6 | 45 | 45 (смотреть) |
СШ №3 г. Бобруйска | - | - | 6 | 12 | 3 | 7 | - | 9 | 4 | 2 | - | 43 | 43 (смотреть) |
СШ№4 г. Бобруйска | - | - | 10 | 5 | 2 | 1 | - | 6 | - | 6 | - | 30 | 30 (смотреть) |
СШ№6 г.Бобруйска | - | 8 | 8 | 16 | 5 | 11 | 7 | - | 22 | 3 | - | 80 | 80 (смотреть) |
СШ№9 г. Бобруйска | - | 8 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 25 | 25 (смотреть) |
СШ№11 г. Бобруйска | - | 11 | 20 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 15 | 1 | 5 | 81 | 81 (смотреть) |
СШ№12 г. Бобруйска | - | 4 | - | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ№17 г. Бобруйска | - | 3 | 9 | 17 | 6 | 1 | 17 | 12 | 13 | 2 | 11 | 91 | 91 (смотреть) |
СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 43 | 43 (смотреть) |
СШ№19 г.Бобруйска | - | 24 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | - | 3 | - | 5 | 67 | 67 (смотреть) |
СШ№26 г. Бобруйска | 1 | 10 | 14 | 18 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 8 | 85 | 85 (смотреть) |
СШ№27 г. Бобруйска | 34 | - | 22 | 10 | 7 | - | 3 | 5 | 22 | - | - | 103 | 103 (смотреть) |
Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Итого: |
35 | 90 | 161 | 158 | 87 | 97 | 116 | 72 | 140 | 38 | 63 | 1057 | 1057 |