УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №1 г. Старые Дороги | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 12 | 6 | 5 | 86 | 91 (смотреть) |
СШ №1 им. Ф.Ф.Куликова | - | 6 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
СШ №3 г. Старые Дороги | - | 6 | 3 | 10 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | 29 | 29 (смотреть) |
Горковская СШ | - | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Залужская СШ | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Кривоносовская СШ | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Пасекская СШ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Пастовичская СШ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 13 | 13 (смотреть) |
Прусская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Щитковичская СШ | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
Языльская СШ | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 20 | 20 (смотреть) |
Итого: |
3 | 31 | 39 | 30 | 27 | 23 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 238 | 243 |