УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №10 | - | 39 | 18 | 30 | 1 | 12 | 4 | - | 6 | - | - | 110 | 110 (смотреть) |
Гимназия №3 | - | - | 7 | 11 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | - | 59 | 59 (смотреть) |
Гимназия № 6 | - | - | 20 | 11 | 16 | 7 | 19 | 7 | 10 | 5 | - | 95 | 95 (смотреть) |
Гимназия-колледж искусств | - | 8 | 13 | 25 | 6 | 14 | - | 3 | - | 1 | - | 70 | 70 (смотреть) |
Гимназия №7 г. Молодечно | - | - | 15 | 9 | 8 | 1 | 13 | 3 | 3 | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
СШ №1 имени Янки Купалы | - | 11 | - | 17 | 17 | 11 | 17 | 7 | 3 | - | - | 83 | 83 (смотреть) |
СШ №2 | 14 | 23 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 | 3 | 10 | - | - | 92 | 92 (смотреть) |
СШ №4 | - | - | 20 | 19 | 3 | 11 | 10 | 13 | 10 | 8 | - | 94 | 94 (смотреть) |
СШ №5 | - | 11 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | 53 | 53 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | 9 | 11 | 11 | 4 | 2 | - | 5 | 5 | 47 | 47 (смотреть) |
СШ №9 | - | 9 | 18 | 8 | 3 | 12 | 8 | 3 | 9 | 3 | - | 73 | 73 (смотреть) |
СШ №11 | - | 19 | 14 | 3 | 10 | 24 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 98 | 98 (смотреть) |
СШ №12 | - | 18 | 24 | 14 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 2 | - | 105 | 105 (смотреть) |
СШ №14 г. Молодечно | - | 6 | 4 | 11 | 22 | 6 | - | 23 | 1 | - | - | 73 | 73 (смотреть) |
Выверская БШ | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
НШ №15 | 6 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 (смотреть) |
Городиловская СШ | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 1 | 17 | 17 (смотреть) |
Городокская БШ | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Граничская БШ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Дубровская БШ | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Засковичская БШ | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
Красненская СШ | - | - | - | - | 8 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
Лебедевская СШ | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Марковская СШ | - | - | 6 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 3 | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
Олехновичская СШ | - | - | 7 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
Полочанская СШ | - | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
Радошковичская СШ №1 | - | 11 | 7 | 14 | 9 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 51 | 51 (смотреть) |
Раёвская БШ | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Селевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Турец-Боярская СШ | - | 1 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 15 | 15 (смотреть) |
Хожовская СШ | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 7 (смотреть) |
Чистинская СШ | 15 | 29 | 16 | 16 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | - | 102 | 102 (смотреть) |
Санаторная школа-интернат | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 16 | 17 (смотреть) |
Радошковичская СШ №2 | 15 | 6 | - | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | 44 | 44 (смотреть) |
Спецшкола-интернат №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
50 | 210 | 235 | 240 | 196 | 186 | 142 | 124 | 101 | 38 | 10 | 1532 | 1533 |