УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №5 | - | 8 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | - | 38 | 38 (смотреть) |
Городская гимназия | - | - | - | - | 28 | 24 | - | - | - | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
Лицей №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (смотреть) |
СШ №18 | - | - | 10 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 17 | 0 (смотреть) |
НШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №6 | - | 12 | 10 | 3 | 8 | 12 | 4 | 17 | 12 | 3 | - | 81 | 81 (смотреть) |
СШ №27 | - | 26 | 31 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гродн. учил. олимп. резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спец. вспом. школа №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ-интернат для слабовид. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №42 | 37 | 29 | 19 | 17 | 19 | - | 9 | 8 | - | - | - | 138 | 138 (смотреть) |
Итого: |
37 | 75 | 73 | 43 | 69 | 41 | 20 | 28 | 14 | 4 | - | 404 | 404 |