УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 5 | - | 6 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
СШ № 8 | 10 | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 (смотреть) |
СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 13 | 3 | 10 | 9 | 6 | 14 | 11 | 15 | 6 | - | - | - | 74 | 74 (смотреть) |
Гимназия № 14 | 6 | 43 | 39 | 39 | 15 | 14 | 7 | 3 | - | - | - | 166 | 166 (смотреть) |
СШ № 23 | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 4 | - | - | 12 | 30 | 30 (смотреть) |
СШ № 25 | 2 | 8 | 14 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 23 | - | 88 | 88 (смотреть) |
СШ № 29 | 7 | 12 | 18 | 16 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 58 | 58 (смотреть) |
СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 37 | - | - | 18 | 17 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | 61 | 61 (смотреть) |
СШ № 42 | 15 | 4 | 10 | 6 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 39 | 39 (смотреть) |
СШ № 44 | - | 12 | 2 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 (смотреть) |
СШ № 45 | - | 20 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | - | - | 61 | 61 (смотреть) |
БШ № 48 | - | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
СШ № 49 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
СШ № 50 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
43 | 123 | 139 | 136 | 94 | 52 | 49 | 29 | 31 | 27 | 12 | 735 | 735 |