УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 | 79 | 62 | 84 | 54 | 44 | 17 | 24 | 3 | 14 | 1 | - | 382 | 382 (смотреть) |
Гимназия №4 | 24 | 44 | 39 | 15 | 8 | 14 | 24 | 20 | 13 | 7 | - | 208 | 208 (смотреть) |
СШ №2 | - | 22 | 22 | 22 | 14 | 9 | 11 | 7 | 6 | - | - | 113 | 113 (смотреть) |
СШ №7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
СШ №8 | 5 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 62 | 62 (смотреть) |
СШ №15 | - | - | 7 | - | - | 2 | 7 | 4 | 5 | - | 4 | 29 | 29 (смотреть) |
СШ №17 | - | 15 | 11 | 17 | 20 | 7 | 8 | - | 5 | - | - | 83 | 83 (смотреть) |
СШ №21 | - | 16 | 11 | 8 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 48 | 48 (смотреть) |
СШ №27 | 12 | 17 | 2 | - | - | 4 | 18 | 2 | 6 | 8 | 14 | 83 | 83 (смотреть) |
СШ №41 | - | 21 | - | 15 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 43 | 43 (смотреть) |
СШ №9 | - | - | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
Итого: |
120 | 209 | 186 | 135 | 102 | 65 | 119 | 45 | 55 | 19 | 21 | 1076 | 1076 |