УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | 1 | - | 12 | - | - | 7 | 10 | - | 1 | - | 1 | 32 | 32 (смотреть) |
СШ № 2 | - | - | 19 | 13 | 19 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | 75 | 75 (смотреть) |
СШ № 3 | - | - | 10 | 18 | 14 | 11 | 15 | 5 | 3 | 6 | - | 82 | 82 (смотреть) |
СШ № 4 | - | - | 14 | 5 | 11 | - | 6 | 7 | 5 | 5 | - | 53 | 53 (смотреть) |
Гимназия г. Кобрина | - | - | 9 | 5 | 10 | - | 6 | 6 | - | 3 | - | 39 | 39 (смотреть) |
СШ № 6 | - | 1 | 22 | 21 | 8 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | - | 82 | 82 (смотреть) |
СШ № 7 | - | - | 22 | 3 | 28 | 28 | 64 | 10 | 16 | 28 | 17 | 216 | 216 (смотреть) |
СШ № 8 | - | 14 | 32 | 21 | 26 | 19 | 2 | 14 | 9 | 4 | - | 141 | 141 (смотреть) |
СШ № 9 | - | - | 9 | 32 | 14 | 17 | 8 | 25 | 17 | 5 | - | 127 | 127 (смотреть) |
НШ № 10 г. Кобрина | - | 10 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 (смотреть) |
Батчинская СШ | - | - | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 21 | 21 (смотреть) |
Бельская БШ | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
Борисовская НШ | - | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
Буховичская СШ | - | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
Верхолесская СШ | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Городецкая СШ | - | - | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
Дивинская СШ | - | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 53 | 53 (смотреть) |
Залесская СШ | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 21 | 21 (смотреть) |
Именинская СШ | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 35 | 35 (смотреть) |
Киселевецкая СШ | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | 30 | 30 (смотреть) |
Лукская СШ | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Минянская СШ | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 7 (смотреть) |
Новосёлковская СШ | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 9 | 9 (смотреть) |
Октябрьская СШ | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Ореховская СШ | - | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
Остромичская СШ | - | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
Песковская СШ | - | - | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | 4 | 26 | 26 (смотреть) |
Повитьевская СШ | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
Стриговская СШ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 25 | 25 (смотреть) |
Тевельская НШ | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Хабовичская CШ | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 12 | 12 (смотреть) |
Хидринская СШ | - | 11 | 7 | 12 | 12 | 9 | 2 | 2 | 12 | - | - | 67 | 67 (смотреть) |
Школа-интернат | - | - | - | - | 9 | 3 | 4 | - | - | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Итого: |
3 | 64 | 242 | 182 | 199 | 176 | 178 | 128 | 103 | 71 | 38 | 1384 | 1384 |