УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заволочицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заелицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Катковская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Устерховская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Санат.школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Клетненская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |