УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 12 | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Гимназия №3 г. Бобруйска | - | 10 | 12 | 14 | - | 9 | 8 | 19 | 33 | - | - | 105 | 105 (смотреть) |
Гимназия-колледж исскуств | - | 5 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | - | 47 | 47 (смотреть) |
СШ№1 г. Бобруйска | - | - | 10 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 22 | 22 (смотреть) |
СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | 10 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 (смотреть) |
СШ №3 г. Бобруйска | - | - | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 13 | 51 | 51 (смотреть) |
СШ№4 г. Бобруйска | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ№6 г.Бобруйска | - | - | 5 | 8 | 6 | 7 | 13 | 1 | 17 | 3 | - | 60 | 60 (смотреть) |
СШ№9 г. Бобруйска | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | - | - | 32 | 32 (смотреть) |
СШ№11 г. Бобруйска | - | - | 6 | 16 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 9 | 48 | 48 (смотреть) |
СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ№15 г. Бобруйска | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
СШ№17 г. Бобруйска | - | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 47 | 47 (смотреть) |
СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 31 | 31 (смотреть) |
СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | - | 5 | 38 | 38 (смотреть) |
СШ№26 г. Бобруйска | - | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 17 | 12 | 6 | 68 | 68 (смотреть) |
СШ№27 г. Бобруйска | - | - | 8 | 2 | 6 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 25 | 71 | 77 | 50 | 62 | 56 | 68 | 126 | 48 | 47 | 630 | 630 |