УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 20 | 20 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 3 | 6 | - | 27 | 27 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №23 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 3 | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 20 | 16 | 12 | 73 | 73 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 15 | - | 16 | 48 | 48 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 4 | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 7 | 7 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 17 | 6 | - | 36 | 36 (смотреть) |
СШ №64 | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | - | 6 | - | 29 | 29 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №66 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 25 | 25 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №78 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №147 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 31 | 20 | - | 75 | 75 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | - | - | - | - | 34 | 36 | 46 | 13 | 14 | 143 | 143 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 139 | 114 | 156 | 86 | 45 | 540 | 540 |