УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | 27 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 9 | - | 3 | 71 | 71 (смотреть) |
СШ № 2 | - | 12 | 14 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 26 | 9 | 8 | 102 | 102 (смотреть) |
Волковичская СШ | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 15 | 0 (смотреть) |
Горбовичская СШ | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Дужевская СШ | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
Каменская СШ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 6 | 6 (смотреть) |
Осиновская СШ | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 (смотреть) |
Радомльская СШ | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
Сластёновская СШ | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Устянская БШ | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Областная средняя школа | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 (смотреть) |
Итого: |
- | 18 | 51 | 14 | 23 | 23 | 29 | 24 | 48 | 14 | 12 | 256 | 241 |