УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | 18 | 23 | 9 | 14 | 3 | 1 | 26 | 23 | 5 | 122 | 122 (смотреть) |
Гимназия-колледж исскуств | - | 9 | 11 | 2 | - | 2 | 9 | - | 4 | - | - | 37 | 37 (смотреть) |
СШ№1 г. Бобруйска | - | - | 6 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 11 | 11 (смотреть) |
СШ №3 г. Бобруйска | - | - | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 50 (смотреть) |
СШ№4 г. Бобруйска | - | 3 | 1 | 11 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 23 | 23 (смотреть) |
СШ№6 г.Бобруйска | - | - | 9 | 15 | 7 | 9 | 5 | 6 | 14 | 8 | - | 73 | 73 (смотреть) |
СШ№9 г. Бобруйска | - | 9 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | 4 | 6 | 5 | 37 | 37 (смотреть) |
СШ№11 г. Бобруйска | - | - | 13 | 13 | 4 | - | 11 | - | 6 | 5 | 4 | 56 | 56 (смотреть) |
СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
СШ№17 г. Бобруйска | - | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | 37 | 37 (смотреть) |
СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | 8 | 13 | - | 3 | 10 | 17 | 8 | 12 | 71 | 71 (смотреть) |
СШ№19 г.Бобруйска | - | 13 | 17 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | - | 1 | 67 | 67 (смотреть) |
СШ№26 г. Бобруйска | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | 27 | 3 | 13 | 58 | 58 (смотреть) |
СШ№27 г. Бобруйска | - | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 50 | 99 | 121 | 53 | 53 | 59 | 37 | 116 | 69 | 46 | 703 | 703 |