УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 им. П.А. Акуционка | - | 5 | 16 | 17 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | 80 | 80 (смотреть) |
СШ №2 им. А.И.Дубосарского | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 11 | 11 (смотреть) |
Амбросовичская БШ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
Башневская БШ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Кордонская СШ | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 6 (смотреть) |
Мишневичская БШ | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Никитихинская СШ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 (смотреть) |
Обольская СШ им.З.М.Портновой | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 19 | 19 (смотреть) |
Слободская БШ | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
Итого: |
- | 5 | 21 | 24 | 19 | 20 | 9 | 14 | 10 | 12 | 5 | 139 | 139 |