УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоцкая гимназия №1 | - | 23 | 18 | 13 | 25 | 26 | 7 | 10 | 17 | 14 | - | 153 | 153 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | - | - | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | - | 42 | 42 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 48 | 48 (смотреть) |
БШ №3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Полоцкое кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 6 | - | 27 | 27 (смотреть) |
СШ №6 | - | 36 | 9 | 17 | 14 | 18 | 9 | 7 | 5 | - | 3 | 118 | 118 (смотреть) |
СШ №8 | - | 3 | 14 | 14 | 17 | 6 | 16 | 18 | 5 | 19 | 12 | 124 | 124 (смотреть) |
БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 2 | 7 | - | - | 21 | 21 (смотреть) |
СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ №11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
БШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 4 | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №14 | - | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | 36 | 36 (смотреть) |
БШ №15 | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
СШ №16 | - | 12 | 26 | 9 | 37 | 13 | 26 | 24 | 20 | 21 | 28 | 216 | 216 (смотреть) |
Полоцкая гимназия №2 | - | 20 | 13 | 11 | 9 | 21 | 13 | 13 | 20 | - | 17 | 137 | 137 (смотреть) |
СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | 22 | 9 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 14 | 19 | 6 | 158 | 158 (смотреть) |
Богатырская БШ | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | - | - | 45 | 45 (смотреть) |
Вороничская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гомельская НШ | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Горянская СШ | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
Заозерская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зелёнковская БШ | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
Кушликовская БШ | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
Малоситнянская БШ | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
Матюшевская БШ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
Полотовская БШ | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Фариновская СШ | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 5 | 24 | 24 (смотреть) |
Шпаковщинская БШ | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 132 | 120 | 121 | 179 | 154 | 135 | 145 | 115 | 92 | 77 | 1270 | 1270 |