УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | 13 | 18 | 17 | 23 | 35 | 9 | 3 | - | - | - | 118 | 118 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | 13 | 15 | 13 | 17 | 1 | 11 | 6 | 1 | 7 | - | 84 | 84 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | 28 | 31 | 33 | 10 | 9 | 2 | 5 | 8 | - | 126 | 126 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | 8 | 14 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 34 | 34 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | 7 | 16 | 17 | 16 | - | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 76 | 77 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | 24 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 (смотреть) |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | 16 | 10 | 22 | 25 | 18 | 18 | 9 | 21 | 17 | 6 | 162 | 162 (смотреть) |
СШ №27 | - | 7 | - | 21 | 4 | 6 | 13 | 5 | - | 5 | 10 | 71 | 71 (смотреть) |
СШ №28 | - | 16 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №53 | - | 8 | 1 | 1 | 16 | 13 | 2 | 10 | 24 | 6 | 1 | 82 | 82 (смотреть) |
СШ №64 | - | 9 | 2 | 12 | - | 6 | - | 12 | - | 5 | 3 | 49 | 49 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | 36 | 15 | 13 | 33 | 22 | 22 | 21 | 5 | 17 | - | 184 | 184 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | 8 | 10 | 1 | - | - | 13 | - | 3 | 11 | 46 | 46 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 2 | - | 4 | - | 47 | 47 (смотреть) |
СШ №78 | - | - | 7 | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | - | 5 | 2 | 8 | 41 | 41 (смотреть) |
СШ №122 | - | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 40 | 40 (смотреть) |
СШ №147 | - | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 8 | 9 | - | 66 | 66 (смотреть) |
СШ №148 | - | 11 | 33 | 24 | 14 | 23 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 135 | 135 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | 15 | 14 | 17 | 8 | 3 | 9 | 10 | 13 | 6 | 9 | 104 | 104 (смотреть) |
СШ №187 | - | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | 33 | 33 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | 214 | 226 | 262 | 221 | 160 | 147 | 112 | 105 | 102 | 51 | 1600 | 1601 |