УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Васьковичская СШ | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 7 | 8 (смотреть) |
Гиженская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 (смотреть) |
Зимницкая БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Леснянская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лопатичская СШ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 9 | 9 (смотреть) |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свенская СШ | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | 8 | 4 | 36 | 37 |