УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 им .Р.С.Кудрина | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
Бильдюжская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Германовичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иодская СШ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Лужковская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |