УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
СШ № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Васьковичская СШ | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Гиженская СШ | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Зимницкая БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Леснянская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лопатичская СШ | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свенская СШ | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Итого: |
1 | 11 | 3 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 32 | 32 |