УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Гимназия №3 г. Бобруйска | - | 42 | 9 | 23 | 11 | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 (смотреть) |
Гимназия-колледж исскуств | - | 14 | 19 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 (смотреть) |
СШ№1 г. Бобруйска | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
СШ№2 г. Бобруйска | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №3 г. Бобруйска | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
СШ№4 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ№6 г.Бобруйска | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 (смотреть) |
СШ№9 г. Бобруйска | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ№11 г. Бобруйска | - | - | 3 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ№17 г. Бобруйска | - | 2 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
СШ№19 г.Бобруйска | - | 17 | 12 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 (смотреть) |
СШ№26 г. Бобруйска | 1 | - | - | 24 | - | 12 | - | 5 | - | - | - | 42 | 42 (смотреть) |
СШ№27 г. Бобруйска | 3 | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
4 | 81 | 90 | 118 | 58 | 18 | - | 5 | - | - | - | 374 | 374 |