УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | 1 | 27 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | 46 | 28 | 17 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 100 | 100 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия №23 | 8 | 12 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | 8 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | 20 | 23 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 (смотреть) |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | 7 | 10 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 (смотреть) |
СШ №27 | - | 27 | 11 | 20 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 64 | 64 (смотреть) |
СШ №28 | 5 | 17 | 4 | 12 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 53 | 53 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | 9 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №64 | - | 25 | 8 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | 27 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 (смотреть) |
СШ №66 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №78 | - | - | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | 3 | 6 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 (смотреть) |
СШ №122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №147 | - | 13 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
СШ №148 | 22 | 15 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | 26 | 23 | 26 | 27 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 108 | 108 (смотреть) |
СШ №187 | - | 12 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
83 | 294 | 257 | 205 | 51 | 12 | - | - | - | - | - | 902 | 903 |