УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Васьковичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гиженская СШ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 8 (смотреть) |
Зимницкая БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Леснянская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лопатичская СШ | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
Свенская СШ | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 1 | - | 15 | 15 (смотреть) |
Итого: |
- | - | - | 4 | - | 3 | 4 | 11 | - | 3 | 5 | 30 | 30 |