УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 5 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
СШ № 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
СШ № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (смотреть) |
СШ № 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 25 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 19 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ № 29 | - | - | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | 1 | - | - | 35 | 35 (смотреть) |
СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 37 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 (смотреть) |
СШ № 42 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ № 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 49 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
СШ № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 11 | 15 | 12 | 14 | 8 | 5 | 25 | 1 | - | 91 | 123 |