УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 им .Р.С.Кудрина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бильдюжская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Германовичская СШ | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Иодская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лужковская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |