УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 4 | 7 | - | - | 28 | 28 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | - | - | 9 | 19 | 16 | - | 1 | - | - | 45 | 45 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | - | 5 | 3 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | 29 | 28 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | 2 | 5 | 1 | 12 | 15 | 4 | 49 | - | - | 88 | 88 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | 7 | 8 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | - | 25 | 25 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | 13 | 3 | 3 | 17 | 10 | 5 | 1 | - | - | 52 | 52 (смотреть) |
СШ №64 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | 18 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | 31 | 31 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
СШ №78 | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | 5 | - | 6 | 6 | 6 | - | 3 | - | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №122 | - | - | 5 | 6 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
СШ №147 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | 17 | 11 | - | 8 | 8 | 7 | 13 | - | - | 64 | 64 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | 4 | 18 | - | 1 | 10 | - | 9 | - | - | 42 | 42 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 74 | 102 | 24 | 85 | 100 | 36 | 125 | - | - | 546 | 545 |