УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | 14 | 14 | 9 | 17 | 15 | 7 | 2 | - | - | 78 | 78 (смотреть) |
СШ № 2 | - | - | 5 | - | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | - | 33 | 33 (смотреть) |
Волковичская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горбовичская СШ | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
Дужевская СШ | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 10 | 10 (смотреть) |
Каменская СШ | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 6 (смотреть) |
Осиновская СШ | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 (смотреть) |
Радомльская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сластёновская СШ | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 (смотреть) |
Устянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Областная средняя школа | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Итого: |
- | - | 21 | 20 | 28 | 25 | 30 | 15 | 14 | 5 | 3 | 161 | 161 |