УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | 20 | 20 (смотреть) |
Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | 20 | 18 | 16 | 8 | 15 | 18 | 15 | 2 | - | 112 | 112 (смотреть) |
Гимназия-колледж исскуств | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
СШ№1 г. Бобруйска | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 5 | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ№2 г. Бобруйска | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ №3 г. Бобруйска | - | - | 7 | 7 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
СШ№4 г. Бобруйска | - | - | 4 | 6 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ№6 г.Бобруйска | - | - | 15 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 8 | - | - | 32 | 32 (смотреть) |
СШ№9 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ№11 г. Бобруйска | - | - | 15 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ№17 г. Бобруйска | - | - | - | 6 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | - | 3 | 23 | 23 (смотреть) |
СШ№18 г. Бобруйска | - | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 | 26 (смотреть) |
СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
СШ№26 г. Бобруйска | - | - | 1 | 7 | 1 | 5 | - | - | 8 | 5 | - | 27 | 27 (смотреть) |
СШ№27 г. Бобруйска | - | - | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 31 | 31 (смотреть) |
Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 94 | 70 | 35 | 36 | 40 | 25 | 51 | 16 | 3 | 370 | 370 |