УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 им. П.А. Акуционка | - | - | 5 | 16 | 7 | 6 | 8 | 3 | - | 8 | - | 53 | 53 (смотреть) |
СШ №2 им. А.И.Дубосарского | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
Амбросовичская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Башневская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кордонская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мишневичская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никитихинская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обольская СШ им.З.М.Портновой | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 10 | 10 (смотреть) |
Слободская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 11 | 18 | 10 | 7 | 10 | 6 | 1 | 9 | - | 72 | 72 |