УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоцкая гимназия №1 | - | - | 24 | 21 | 18 | 37 | 15 | 16 | 5 | 2 | - | 138 | 138 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ №3 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Полоцкое кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
СШ №6 | - | - | 18 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | - | - | 57 | 57 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | - | 1 | - | 25 | 25 (смотреть) |
БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ №11 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
БШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
СШ №14 | - | - | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | 20 (смотреть) |
БШ №15 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
СШ №16 | - | - | 8 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 1 | - | - | 44 | 44 (смотреть) |
Полоцкая гимназия №2 | - | - | - | 11 | 14 | 10 | 16 | 7 | 8 | - | - | 66 | 66 (смотреть) |
СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | - | 31 | 11 | 16 | 22 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 105 | 105 (смотреть) |
Богатырская БШ | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | - | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | 32 | 32 (смотреть) |
Вороничская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гомельская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горянская СШ | - | - | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | 24 | 24 (смотреть) |
Заозерская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зелёнковская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кушликовская БШ | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Малоситнянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матюшевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полотовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фариновская СШ | - | - | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 19 | 19 (смотреть) |
Шпаковщинская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 117 | 78 | 95 | 115 | 82 | 51 | 36 | 9 | 5 | 588 | 588 |