УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 10 (смотреть) |
СШ № 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 7 | 7 (смотреть) |
Васьковичская СШ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 (смотреть) |
Гиженская СШ | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 (смотреть) |
Зимницкая БШ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
Леснянская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лопатичская СШ | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 (смотреть) |
Ржавская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свенская СШ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
Итого: |
- | - | - | - | - | 14 | 1 | 13 | 6 | 8 | 5 | 47 | 49 |