УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
Гимназия №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Гимназия-колледж исскуств | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 3 | - | 15 | 15 (смотреть) |
СШ№1 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
СШ№2 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 (смотреть) |
СШ №3 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 (смотреть) |
СШ№4 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ№6 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 2 | - | 11 | - | 28 | 28 (смотреть) |
СШ№9 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 (смотреть) |
СШ№11 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 (смотреть) |
СШ№12 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ№15 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 (смотреть) |
СШ№17 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 4 | 11 | 8 | 9 | 45 | 45 (смотреть) |
СШ№18 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 (смотреть) |
СШ№19 г.Бобруйска | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 13 | 24 | 24 (смотреть) |
СШ№26 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 17 | 17 (смотреть) |
СШ№27 г. Бобруйска | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 8 (смотреть) |
Ш-И для детей сирот | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 0 (смотреть) |
Ш-И для детей с наруш.слуха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (смотреть) |
Итого: |
- | - | - | - | - | 20 | 39 | 14 | 47 | 38 | 38 | 196 | 196 |