УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ № 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
СШ № 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (смотреть) |
СШ № 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 11 | 0 (смотреть) |
СШ № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия № 14 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
СШ № 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 25 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | 28 | 28 (смотреть) |
СШ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 37 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 9 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
СШ № 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
СШ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ № 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 49 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
СШ № 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ № 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Санаторная школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | 21 | 6 | 15 | 20 | 10 | 9 | 81 | 81 |