УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 3 | 6 | - | 20 | 20 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18 | 18 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 8 | 8 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 11 | 2 | - | - | 18 | 18 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 6 | 6 | - | 4 | 23 | 23 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | - | 14 | 28 | 28 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 11 | 5 | 24 | 24 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №64 | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 4 | 5 | 8 | 37 | 37 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 26 | 26 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 24 | 24 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 6 (смотреть) |
СШ №78 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | - | 2 | 13 | 13 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 (смотреть) |
СШ №122 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 7 | - | 1 | 17 | 17 (смотреть) |
СШ №147 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 6 | 1 | 19 | 19 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 21 | 22 | 3 | 13 | 76 | 76 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 12 | - | 3 | 41 | 41 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | - | - | 33 | 65 | 111 | 114 | 53 | 59 | 435 | 435 |