Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Анютенкова Ульяна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.50 |
Трухина Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.50 |
Шишонок Марина | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.49 |
Антилевская Анна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.49 |
Гамезо Полина | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.48 |
Нагорная Вероника | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.48 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |