Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Хващевский Алексей 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 22.15 |
Барынь Кирилл 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 22.14 |
Протащик Милана 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 22.14 |
Коваль Мария 8 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 22.13 |
Шибалович Кирилл 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 22.12 |
Ласточкин Иван 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 22.12 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |