Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Заяц Валерия | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 19.31 |
Макович Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 19.36 |
Масловская Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 19.36 |
Дакуко Янина | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 19.35 |
Паганкина Маргарита | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 19.34 |
Кулаковская Полина | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 19.33 |
Гончаревич Татьяна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 19.28 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |