Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Штурхецкая Вероника Юрьевна 8Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 09.50 |
Малева Маргарита Денисовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 21.17 |
Лисовский Егор Викторович | 1 | 5 р. 00 коп. | 02.10.2024 11.47 |
Васильева Дарина Михайловна 8 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 02.10.2024 09.08 |
Подольская Полина Андреевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 27.09.2024 15.49 |
Тушинский Никита Фёдорович | 1 | 5 р. 00 коп. | 27.09.2024 10.37 |
Гаргун Максим Михайлович 9 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 26.09.2024 08.13 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |