Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Грекович Диана Сергеевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.55 |
Гальцева Варвара Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.53 |
Радион Евгений Юрьевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.52 |
Бовтрукевич Иван Андреевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.51 |
Чиркун Ростислав Алексеевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.47 |
Еженков Александр Николаевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.46 |
Лизурчик Илья Янович | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.44 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |