Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Бородко Тимофей Сергеевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 10.06 |
Лейбург Анастасия Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 20.09 |
Бондарь Мария Сергеевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 17.44 |
Бирюкова Маргарита Игоревна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 13.51 |
Карпович Юлия Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 13.18 |
Макаревич Марат Андреевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 12.32 |
Макаревич Матвей Андреевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 12.30 |
Шидловский Тимур | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 11.47 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |