Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Павлов Алексей 8 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 18.39 |
Даниленко Инесса Юрьевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.08 |
Савкова Дана | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.01 |
Петровская Александра Станиславовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.00 |
Чуйко Мария Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.10.2024 13.10 |
Кутас Полина Дмитриевна 8А | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.10.2024 23.12 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |