Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Прохоренко А.А. | 6 | 30 р. 00 коп. | 13.11.2024 15.37 |
Прохоренко А. А. | 13 | 65 р. 00 коп. | 13.11.2024 15.37 |
Худякова София | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 15.02 |
Кущенко Иван | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 14.58 |
Пезкина Виолетта | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 14.57 |
Зайцева Арина | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 14.56 |
Фомченко Тимур | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 14.55 |
Игнатенко Ольга Петровна | 5 | 25 р. 00 коп. | 13.11.2024 14.13 |
Шарандо СВ | 3 | 15 р. 00 коп. | 13.11.2024 12.55 |
Турлов Никита Владимирович | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 12.49 |
Итого: |
33 | 165 р. 00 коп. |